 
 		  		 			به گزارش شهرآرانیوز، هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۰.۱۹ درصدی، امروز ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۸۷۶ تومان معامله میشود.
| 
 | قیمت امروز | درصد تغییر | 
| دلار | 60,500 | -0.17 | 
| یورو | 66,100 | -0.15 | 
| پوند | 77,050 | -0.39 | 
| صد دینار عراق | 4,620 | -0.11 | 
| افغانی | 850 | -0.58 | 
| طلای 18 عیار | 3,560,875 | -0.19 | 
| اونس جهانی | 2,431 | -0.31 | 
| تتر | 60,310 | 0.06 | 
| بیت کوین | 60,444 | -0.04 | 
| اتریوم | 2,620 | 1.17 | 
| بی ان بی | 510.6 | 0.84 | 
| تون کوین | 6.69 | 1.64 | 
| نات کوین | 0.0119 | 2.71 | 
حباب سکه هم امروز درصد بالایی دارد. حباب ربع سکه امروز ۷۷ درصد و حباب سکه گرمی ۶۸ درصد است.
| 
 | ارزش ذاتی | قیمت لحظه | حباب سکه | درصد حباب | 
| سکه امامی | 34,908,799 | 42,970,000 | 8,061,201 | 23 | 
| سکه بهار آزادی | 34,908,799 | 38,480,000 | 3,571,201 | 10 | 
| نیم سکه | 17,454,754 | 23,500,000 | 6,045,246 | 35 | 
| ربع سکه | 8,729,877 | 15,450,000 | 6,720,123 | 77 | 
| سکه گرمی | 4,296,627 | 7,200,000 | 2,903,373 | 68 |